PAKET KREDIT TOYOTA MANTAP 6 & 7 TAHUN WILAYAH MEDAN

Kredit MANTAP menawarkan total tenor pembiayaan hingga 6 dan 7 tahun dengan uang muka ringan mulai dari 20%. Sistim pembiayaan ini menggunakan model bertahap, yaitu Kredit pertama selama 4 tahun kemudian sisa hutang bisa dicicil lagi 2-3 tahun menggunakan bunga berjalan.
Simulasi kredit di bawah ini menggunakan uang muka 25% dengan masa kredit total 6 tahun dan 7 tahun.
KETERANGAN :- HITUNGAN KREDIT HANYA MERUPAKAN SIMULASI DAN SARANA PROMOSI. KEPASTIAN PERHITUNGAN SILAKAN MENGHUBUNGI KAMI.
- SUDAH TERMASUK ASURANSI MOBIL COMPREHENSIVE (ALL RISK) SELAMA MASA KREDIT
- TOTAL DP SUDAH TERMASUK ANGSURAN I, ASURANSI CASH 1 THN, DAN ADMINISTRASI
- HITUNGAN BELUM DIKURANGI DISKON
DEDI IRAWAN
SENIOR SALES EXECUTIVEAUTO 2000 SM RAJA MEDAN
HP 0852 7772 0678 / 0821 6187 2678
TABEL KREDIT 6 TAHUN
TYPE & HARGA | ANGSURAN THN 1-4 | DP | ANGSURAN | DP KE 2 | ANGSURAN |
---|---|---|---|---|---|
TERAKHIR | THN 5 S/D 6 | ||||
NEW AGYA 1.0 E M/T | |||||
115.800.000 | 2.046.000 | 38.219.560 | 42.576.000 | 4.978.000 | 2.178.000 |
NEW AGYA 1.0 E A/T | |||||
126.400.000 | 2.233.000 | 40.639.880 | 46.473.000 | 5.179.000 | 2.379.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | |||||
122.700.000 | 2.167.000 | 40.329.140 | 45.112.000 | 5.109.000 | 2.309.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | |||||
127.300.000 | 2.249.000 | 40.909.410 | 46.804.000 | 5.196.000 | 2.396.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T | |||||
132.650.000 | 2.343.000 | 42.510.510 | 48.770.500 | 5.297.000 | 2.497.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | |||||
137.250.000 | 2.424.000 | 43.887.330 | 50.461.500 | 5.385.000 | 2.585.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | |||||
187.100.000 | 3.228.000 | 58.734.070 | 68.713.000 | 6.326.000 | 3.526.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | |||||
198.200.000 | 3.419.000 | 62.051.940 | 72.789.000 | 6.537.000 | 3.737.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | |||||
189.600.000 | 3.271.000 | 59.481.320 | 69.631.000 | 6.374.000 | 3.574.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | |||||
200.700.000 | 3.463.000 | 61.555.850 | 73.708.000 | 6.584.000 | 3.784.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | |||||
208.700.000 | 3.600.000 | 63.896.850 | 76.645.000 | 6.735.000 | 3.935.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | |||||
218.200.000 | 3.764.000 | 66.678.100 | 80.134.000 | 6.915.000 | 4.115.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | |||||
220.600.000 | 3.806.000 | 67.381.300 | 81.016.000 | 6.961.000 | 4.161.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | |||||
213.200.000 | 3.678.000 | 65.214.600 | 78.298.000 | 6.821.000 | 4.021.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | |||||
225.100.000 | 3.883.000 | 68.698.050 | 82.668.000 | 7.046.000 | 4.246.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | |||||
224.100.000 | 3.866.000 | 68.405.550 | 82.301.000 | 7.027.000 | 4.227.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | |||||
236.000.000 | 4.071.000 | 71.889.000 | 86.671.000 | 7.253.000 | 4.453.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | |||||
149.800.000 | 2.646.000 | 47.644.660 | 55.076.000 | 5.623.000 | 2.823.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | |||||
163.800.000 | 2.846.000 | 51.788.460 | 60.176.000 | 5.886.000 | 3.086.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | |||||
176.900.000 | 3.074.000 | 55.706.730 | 64.989.000 | 6.134.000 | 3.334.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | |||||
175.400.000 | 3.048.000 | 55.258.180 | 64.438.000 | 6.106.000 | 3.306.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | |||||
240.500.000 | 4.149.000 | 73.206.750 | 88.324.000 | 7.338.000 | 4.538.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | |||||
250.500.000 | 4.253.000 | 76.065.750 | 91.928.000 | 7.524.000 | 4.724.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | |||||
250.800.000 | 4.258.000 | 76.153.400 | 92.038.000 | 7.530.000 | 4.730.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | |||||
264.100.000 | 4.484.000 | 80.043.550 | 96.919.000 | 7.781.000 | 4.981.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T LTD | |||||
242.700.000 | 4.187.000 | 73.850.850 | 89.132.000 | 7.380.000 | 4.580.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T LTD | |||||
252.700.000 | 4.291.000 | 76.709.850 | 92.736.000 | 7.566.000 | 4.766.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | |||||
253.000.000 | 4.296.000 | 76.797.500 | 92.846.000 | 7.571.000 | 4.771.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | |||||
266.300.000 | 4.521.000 | 80.686.650 | 97.726.000 | 7.823.000 | 5.023.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD DU | |||||
256.100.000 | 4.348.000 | 77.703.550 | 93.983.000 | 7.630.000 | 4.830.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD DU | |||||
269.500.000 | 4.576.000 | 81.623.250 | 98.901.000 | 7.884.000 | 5.084.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 G M/T | |||||
292.300.000 | 4.928.000 | 88.256.650 | 107.233.000 | 8.314.000 | 5.514.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 G A/T | |||||
312.500.000 | 5.269.000 | 94.162.750 | 114.644.000 | 8.696.000 | 5.896.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 G M/T LUX | |||||
296.700.000 | 5.002.000 | 89.542.850 | 108.847.000 | 8.397.000 | 5.597.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 G A/T LUX | |||||
316.900.000 | 5.343.000 | 95.448.950 | 116.258.000 | 8.779.000 | 5.979.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 V M/T | |||||
335.900.000 | 5.663.000 | 101.003.450 | 123.228.000 | 9.139.000 | 6.339.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 V A/T | |||||
355.500.000 | 5.993.000 | 106.733.250 | 130.418.000 | 9.469.000 | 6.669.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 V M/T LUX | |||||
341.600.000 | 5.759.000 | 102.669.800 | 125.319.000 | 9.207.000 | 6.407.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 V A/T LUX | |||||
361.200.000 | 6.090.000 | 108.400.600 | 132.510.000 | 9.576.000 | 6.776.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 Q M/T | |||||
375.000.000 | 6.322.000 | 112.434.500 | 137.572.000 | 9.836.000 | 7.036.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 Q A/T | |||||
395.100.000 | 6.661.000 | 118.311.050 | 144.946.000 | 10.173.000 | 7.373.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 G M/T | |||||
320.400.000 | 5.402.000 | 96.472.200 | 117.542.000 | 8.845.000 | 6.045.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 G A/T | |||||
341.900.000 | 5.764.000 | 102.757.450 | 125.429.000 | 9.213.000 | 6.413.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 G M/T LUX | |||||
324.800.000 | 5.476.000 | 97.758.400 | 119.156.000 | 8.929.000 | 6.129.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 G A/T LUX | |||||
346.300.000 | 5.838.000 | 104.043.650 | 127.043.000 | 9.296.000 | 6.496.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 V M/T | |||||
367.800.000 | 6.201.000 | 110.329.900 | 134.931.000 | 9.700.000 | 6.900.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 V A/T | |||||
387.600.000 | 6.535.000 | 116.118.800 | 142.195.000 | 10.033.000 | 7.233.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 V M/T LUX | |||||
373.500.000 | 6.931.000 | 111.580.250 | 193.681.000 | 9.808.000 | 7.008.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 V A/T LUX | |||||
393.300.000 | 6.631.000 | 117.785.150 | 144.286.000 | 10.139.000 | 7.339.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 Q M/T | |||||
412.700.000 | 6.958.000 | 121.682.240 | 151.403.000 | 10.502.000 | 7.702.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 Q A/T | |||||
434.100.000 | 7.318.000 | 127.845.920 | 159.253.000 | 10.903.000 | 8.103.000 |
YARIS 1.5 E M/T | |||||
232.600.000 | 4.013.000 | 70.894.300 | 85.423.000 | 7.188.000 | 4.388.000 |
YARIS 1.5 E A/T | |||||
242.600.000 | 4.185.000 | 73.821.300 | 89.095.000 | 7.378.000 | 4.578.000 |
YARIS 1.5 G M/T | |||||
240.700.000 | 4.152.000 | 73.264.850 | 88.397.000 | 7.342.000 | 4.542.000 |
YARIS 1.5 G A/T | |||||
250.700.000 | 4.257.000 | 76.124.850 | 92.002.000 | 7.528.000 | 4.728.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD | |||||
262.500.000 | 4.457.000 | 79.575.750 | 96.332.000 | 7.751.000 | 4.951.000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD | |||||
273.000.000 | 4.635.000 | 82.646.500 | 100.185.000 | 7.950.000 | 5.150.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | |||||
427.900.000 | 7.214.000 | 126.060.480 | 156.979.000 | 10.787.000 | 7.987.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | |||||
464.000.000 | 7.822.000 | 136.458.800 | 170.222.000 | 11.462.000 | 8.662.000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX | |||||
497.300.000 | 8.384.000 | 146.051.760 | 182.439.000 | 12.085.000 | 9.285.000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD | |||||
526.200.000 | 8.772.000 | 154.277.440 | 192.942.000 | 12.621.000 | 9.821.000 |
FORTUNER 2.7 V A/T | |||||
546.700.000 | 9.113.000 | 160.178.040 | 200.458.000 | 12.944.000 | 10.144.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 | |||||
512.400.000 | 8.542.000 | 150.304.880 | 187.882.000 | 12.363.000 | 9.563.000 |
FORTUNER 2.5 G M/T | |||||
439.400.000 | 7.408.000 | 129.373.280 | 161.198.000 | 11.002.000 | 8.202.000 |
FORTUNER 2.5 G M/T TRD | |||||
469.900.000 | 7.922.000 | 138.158.880 | 172.387.000 | 11.572.000 | 8.772.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T | |||||
451.900.000 | 7.619.000 | 132.974.280 | 165.784.000 | 11.236.000 | 8.436.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD | |||||
482.400.000 | 8.133.000 | 141.759.880 | 176.973.000 | 11.806.000 | 9.006.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD LTD | |||||
487.000.000 | 8.210.000 | 143.084.400 | 178.660.000 | 11.892.000 | 9.092.000 |
VIOS 1.5 E M/T | |||||
278.950.000 | 4.736.000 | 84.386.730 | 102.368.500 | 8.063.000 | 5.263.000 |
VIOS 1.5 E A/T | |||||
287.650.000 | 4.850.000 | 86.897.580 | 105.527.500 | 8.226.000 | 5.426.000 |
VIOS 1.5 G M/T | |||||
296.950.000 | 5.006.000 | 89.615.730 | 108.938.500 | 8.402.000 | 5.602.000 |
VIOS 1.5 G A/T | |||||
310.450.000 | 5.234.000 | 93.562.980 | 113.891.500 | 8.657.000 | 5.857.000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | |||||
312.950.000 | 5.276.000 | 94.293.730 | 114.808.500 | 8.704.000 | 5.904.000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | |||||
326.450.000 | 5.504.000 | 98.240.980 | 119.761.500 | 8.960.000 | 6.160.000 |
TABEL KREDIT 7 TAHUN
TYPE & HARGA | DP | ANGSURAN | ANGSURAN | DP KE 2 | ANGSURAN |
---|---|---|---|---|---|
THN 1 S/D 4 | TERAKHIR | THN 5 S/D 7 | |||
NEW AGYA 1.0 E M/T | |||||
115.800.000 | 38.219.560 | 2.046.000 | 42.576.000 | 4.405.000 | 1.605.000 |
NEW AGYA 1.0 E A/T | |||||
126.400.000 | 40.639.880 | 2.233.000 | 46.473.000 | 4.553.000 | 1.753.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | |||||
122.700.000 | 40.329.140 | 2.167.000 | 45.112.000 | 4.502.000 | 1.702.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | |||||
127.300.000 | 40.909.410 | 2.249.000 | 46.804.000 | 4.566.000 | 1.766.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T | |||||
132.650.000 | 42.510.510 | 2.343.000 | 48.770.500 | 4.641.000 | 1.841.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | |||||
137.250.000 | 43.887.330 | 2.424.000 | 50.461.500 | 4.705.000 | 1.905.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | |||||
187.100.000 | 58.734.070 | 3.228.000 | 68.713.000 | 5.399.000 | 2.599.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | |||||
198.200.000 | 62.051.940 | 3.419.000 | 72.789.000 | 5.554.000 | 2.754.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | |||||
189.600.000 | 59.481.320 | 3.271.000 | 69.631.000 | 5.434.000 | 2.634.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | |||||
200.700.000 | 61.555.850 | 3.463.000 | 73.708.000 | 5.589.000 | 2.789.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | |||||
208.700.000 | 63.896.850 | 3.600.000 | 76.645.000 | 5.700.000 | 2.900.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | |||||
218.200.000 | 66.678.100 | 3.764.000 | 80.134.000 | 5.833.000 | 3.033.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | |||||
220.600.000 | 67.381.300 | 3.806.000 | 81.016.000 | 5.867.000 | 3.067.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | |||||
213.200.000 | 65.214.600 | 3.678.000 | 78.298.000 | 5.763.000 | 2.963.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | |||||
225.100.000 | 68.698.050 | 3.883.000 | 82.668.000 | 5.929.000 | 3.129.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | |||||
224.100.000 | 68.405.550 | 3.866.000 | 82.301.000 | 5.915.000 | 3.115.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | |||||
236.000.000 | 71.889.000 | 4.071.000 | 86.671.000 | 6.082.000 | 3.282.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | |||||
149.800.000 | 47.644.660 | 2.646.000 | 55.076.000 | 4.880.000 | 2.080.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | |||||
163.800.000 | 51.788.460 | 2.846.000 | 60.176.000 | 5.074.000 | 2.274.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | |||||
176.900.000 | 55.706.730 | 3.074.000 | 64.989.000 | 5.257.000 | 2.457.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | |||||
175.400.000 | 55.258.180 | 3.048.000 | 64.438.000 | 5.236.000 | 2.436.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | |||||
240.500.000 | 73.206.750 | 4.149.000 | 88.324.000 | 6.144.000 | 3.344.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | |||||
250.500.000 | 76.065.750 | 4.253.000 | 91.928.000 | 6.281.000 | 3.481.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | |||||
250.800.000 | 76.153.400 | 4.258.000 | 92.038.000 | 6.286.000 | 3.486.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | |||||
264.100.000 | 80.043.550 | 4.484.000 | 96.919.000 | 6.471.000 | 3.671.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T LTD | |||||
242.700.000 | 73.850.850 | 4.187.000 | 89.132.000 | 6.175.000 | 3.375.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T LTD | |||||
252.700.000 | 76.709.850 | 4.291.000 | 92.736.000 | 6.312.000 | 3.512.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | |||||
253.000.000 | 76.797.500 | 4.296.000 | 92.846.000 | 6.316.000 | 3.516.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | |||||
266.300.000 | 80.686.650 | 4.521.000 | 97.726.000 | 6.502.000 | 3.702.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD DU | |||||
256.100.000 | 77.703.550 | 4.348.000 | 93.983.000 | 6.360.000 | 3.560.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD DU | |||||
269.500.000 | 81.623.250 | 4.576.000 | 98.901.000 | 6.546.000 | 3.746.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 G M/T | |||||
292.300.000 | 88.256.650 | 4.928.000 | 107.233.000 | 6.863.000 | 4.063.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 G A/T | |||||
312.500.000 | 94.162.750 | 5.269.000 | 114.644.000 | 7.145.000 | 4.345.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 G M/T LUX | |||||
296.700.000 | 89.542.850 | 5.002.000 | 108.847.000 | 6.925.000 | 4.125.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 G A/T LUX | |||||
316.900.000 | 95.448.950 | 5.343.000 | 116.258.000 | 7.206.000 | 4.406.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 V M/T | |||||
335.900.000 | 101.003.450 | 5.663.000 | 123.228.000 | 7.471.000 | 4.671.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 V A/T | |||||
355.500.000 | 106.733.250 | 5.993.000 | 130.418.000 | 7.715.000 | 4.915.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 V M/T LUX | |||||
341.600.000 | 102.669.800 | 5.759.000 | 125.319.000 | 7.523.000 | 4.723.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 V A/T LUX | |||||
361.200.000 | 108.400.600 | 6.090.000 | 132.510.000 | 7.794.000 | 4.994.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 Q M/T | |||||
375.000.000 | 112.434.500 | 6.322.000 | 137.572.000 | 7.986.000 | 5.186.000 |
ALL NEW INNOVA 2.0 Q A/T | |||||
395.100.000 | 118.311.050 | 6.661.000 | 144.946.000 | 8.235.000 | 5.435.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 G M/T | |||||
320.400.000 | 96.472.200 | 5.402.000 | 117.542.000 | 7.255.000 | 4.455.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 G A/T | |||||
341.900.000 | 102.757.450 | 5.764.000 | 125.429.000 | 7.527.000 | 4.727.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 G M/T LUX | |||||
324.800.000 | 97.758.400 | 5.476.000 | 119.156.000 | 7.316.000 | 4.516.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 G A/T LUX | |||||
346.300.000 | 104.043.650 | 5.838.000 | 127.043.000 | 7.588.000 | 4.788.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 V M/T | |||||
367.800.000 | 110.329.900 | 6.201.000 | 134.931.000 | 7.886.000 | 5.086.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 V A/T | |||||
387.600.000 | 116.118.800 | 6.535.000 | 142.195.000 | 8.132.000 | 5.332.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 V M/T LUX | |||||
373.500.000 | 111.580.250 | 6.931.000 | 193.681.000 | 7.965.000 | 5.165.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 V A/T LUX | |||||
393.300.000 | 117.785.150 | 6.631.000 | 144.286.000 | 8.210.000 | 5.410.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 Q M/T | |||||
412.700.000 | 121.682.240 | 6.958.000 | 151.403.000 | 8.478.000 | 5.678.000 |
ALL NEW INNOVA 2.4 Q A/T | |||||
434.100.000 | 127.845.920 | 7.318.000 | 159.253.000 | 8.744.000 | 5.944.000 |
YARIS 1.5 E M/T | |||||
232.600.000 | 70.894.300 | 4.013.000 | 85.423.000 | 6.034.000 | 3.234.000 |
YARIS 1.5 E A/T | |||||
242.600.000 | 73.821.300 | 4.185.000 | 89.095.000 | 6.174.000 | 3.374.000 |
YARIS 1.5 G M/T | |||||
240.700.000 | 73.264.850 | 4.152.000 | 88.397.000 | 6.147.000 | 3.347.000 |
YARIS 1.5 G A/T | |||||
250.700.000 | 76.124.850 | 4.257.000 | 92.002.000 | 6.284.000 | 3.484.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD | |||||
262.500.000 | 79.575.750 | 4.457.000 | 96.332.000 | 6.449.000 | 3.649.000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD | |||||
273.000.000 | 82.646.500 | 4.635.000 | 100.185.000 | 6.595.000 | 3.795.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | |||||
427.900.000 | 126.060.480 | 7.214.000 | 156.979.000 | 8.659.000 | 5.859.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | |||||
464.000.000 | 136.458.800 | 7.822.000 | 170.222.000 | 9.155.000 | 6.355.000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX | |||||
497.300.000 | 146.051.760 | 8.384.000 | 182.439.000 | 9.612.000 | 6.812.000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD | |||||
526.200.000 | 154.277.440 | 8.772.000 | 192.942.000 | 10.005.000 | 7.205.000 |
FORTUNER 2.7 V A/T | |||||
546.700.000 | 160.178.040 | 9.113.000 | 200.458.000 | 10.243.000 | 7.443.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 | |||||
512.400.000 | 150.304.880 | 8.542.000 | 187.882.000 | 9.816.000 | 7.016.000 |
FORTUNER 2.5 G M/T | |||||
439.400.000 | 129.373.280 | 7.408.000 | 161.198.000 | 8.817.000 | 6.017.000 |
FORTUNER 2.5 G M/T TRD | |||||
469.900.000 | 138.158.880 | 7.922.000 | 172.387.000 | 9.236.000 | 6.436.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T | |||||
451.900.000 | 132.974.280 | 7.619.000 | 165.784.000 | 8.989.000 | 6.189.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD | |||||
482.400.000 | 141.759.880 | 8.133.000 | 176.973.000 | 9.407.000 | 6.607.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD LTD | |||||
487.000.000 | 143.084.400 | 8.210.000 | 178.660.000 | 9.471.000 | 6.671.000 |
VIOS 1.5 E M/T | |||||
278.950.000 | 84.386.730 | 4.736.000 | 102.368.500 | 6.678.000 | 3.878.000 |
VIOS 1.5 E A/T | |||||
287.650.000 | 86.897.580 | 4.850.000 | 105.527.500 | 6.798.000 | 3.998.000 |
VIOS 1.5 G M/T | |||||
296.950.000 | 89.615.730 | 5.006.000 | 108.938.500 | 6.928.000 | 4.128.000 |
VIOS 1.5 G A/T | |||||
310.450.000 | 93.562.980 | 5.234.000 | 113.891.500 | 7.116.000 | 4.316.000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | |||||
312.950.000 | 94.293.730 | 5.276.000 | 114.808.500 | 7.151.000 | 4.351.000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | |||||
326.450.000 | 98.240.980 | 5.504.000 | 119.761.500 | 7.340.000 | 4.540.000 |
PAKET KREDIT TOYOTA MANTAP 6 & 7 TAHUN WILAYAH MEDAN
Reviewed by Unknown
on
23.00
Rating:

Tidak ada komentar: