GRAND NEW AVANZA DP 20% ANGSURAN 1 JUTAAN DI MEDAN
Di penghujung tahun 2015 ini, Toyota Auto 2000 Medan meluncurkan program cicilan terbaru demi memenuhi kebutuhan Anda, yaitu DP 20% Angsuran 1 jutaan. Promo cicilan ini hanya berlaku untuk mobil Grand New Avanza 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2016. Untuk melihat skema kreditnya silakan dicermati tabel di bawah ini. Info selengkapnya langsung hubungi kami :
Dedi Irawan
Senior Sales Executive
Auto2000 SM Raja Medan
HP 0852 7772 0678
atau 0821 6187 2678
PIN BB 5AF4D030
MERK / TYPE | LAMA | TOT BAYAR I | ANGSURAN | ANGSURAN |
---|---|---|---|---|
HARGA | KREDIT | 1 s/d 10 | 11 dst | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 3 THN | 41,120,000 | 1,000,000 | 6,997,000 |
Rp187,100,000 | 4 THN | 41,220,000 | 1,000,000 | 5,365,000 |
5 THN | 41,320,000 | 1,000,000 | 4,562,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 3 THN | 43,474,000 | 1,134,000 | 7,409,000 |
Rp198,200,000 | 4 THN | 43,574,000 | 1,134,000 | 5,682,000 |
5 THN | 43,674,000 | 1,134,000 | 4,830,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 3 THN | 41,650,000 | 1,030,000 | 7,088,000 |
Rp189,600,000 | 4 THN | 41,750,000 | 1,030,000 | 5,437,000 |
5 THN | 41,850,000 | 1,030,000 | 4,621,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 3 THN | 44,004,000 | 1,164,000 | 7,442,000 |
Rp200,700,000 | 4 THN | 44,104,000 | 1,164,000 | 5,708,000 |
5 THN | 44,204,000 | 1,164,000 | 4,854,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 3 THN | 45,740,000 | 1,300,000 | 7,718,000 |
Rp208,700,000 | 4 THN | 45,840,000 | 1,300,000 | 5,920,000 |
5 THN | 45,940,000 | 1,300,000 | 5,034,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 3 THN | 47,772,000 | 1,432,000 | 8,059,000 |
Rp218,200,000 | 4 THN | 47,872,000 | 1,432,000 | 6,182,000 |
5 THN | 47,972,000 | 1,432,000 | 5,257,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 3 THN | 48,272,000 | 1,452,000 | 8,151,000 |
Rp220,600,000 | 4 THN | 48,372,000 | 1,452,000 | 6,254,000 |
5 THN | 48,472,000 | 1,452,000 | 5,316,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 3 THN | 46,742,000 | 1,402,000 | 7,862,000 |
Rp213,200,000 | 4 THN | 46,842,000 | 1,402,000 | 6,031,000 |
5 THN | 46,942,000 | 1,402,000 | 5,128,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 3 THN | 49,270,000 | 1,550,000 | 8,298,000 |
Rp225,100,000 | 4 THN | 49,370,000 | 1,550,000 | 6,365,000 |
5 THN | 49,470,000 | 1,550,000 | 5,413,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 3 THN | 49,120,000 | 1,600,000 | 8,232,000 |
Rp224,100,000 | 4 THN | 49,220,000 | 1,600,000 | 6,317,000 |
5 THN | 49,320,000 | 1,600,000 | 5,370,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 3 THN | 51,600,000 | 1,700,000 | 8,691,000 |
Rp236,000,000 | 4 THN | 51,700,000 | 1,700,000 | 6,666,000 |
5 THN | 51,800,000 | 1,700,000 | 5,669,000 |
NOTE: |
Total Bayar Pertama ADDM= DP+administrasi+polis+Angs I |
Asuransi kendaraan All Risk sudah termasuk di dalam angsuran per bulan |
GRAND NEW AVANZA DP 20% ANGSURAN 1 JUTAAN DI MEDAN
Reviewed by Unknown
on
20.12
Rating:

Tidak ada komentar: